
ABRA G2
Bohatá nabídka modulů a partnerských řešení | Bohatá nabídka modulů a partnerských řešení ABRA G2 pokrývá potřebné agendy a nástroje nejen pro obchodní, výrobní a služby poskytující společnosti |
Možnost libovolných zakázkových úprav | Možnost libovolných zakázkových úprav Potřebujete nástroj, který vám bude dokonale sloužit a pomůže stát se konkurenceschopnějšími. Proto libovolně přizpůsobíme software "přesně do ruky", podle všech vašich požadavků. |
Maximální přizpůsobivost již v základu | Maximální přizpůsobivost již v základu Lze nastavit pracovní plochu pro každého uživatele, automatické spouštění často používaných agend, panely definovatelných údajů, zobrazující libovolná data. Pružné výstupy uspokojí každého (vše lze exportovat ve formátech XLS, XML, HTML, TXT, PDF, RTF apod.). Definovatelné položky, číselníky a formuláře umožňují rozšiřovat evidence o další sledované údaje. |
Příjemné ovládání | Příjemné ovládání Program má jednotné ovládání agend a lze jej snadno ovládat jak myší, tak z klávesnice, což oceníte při zadávání dat. Umožňuje současnou práci ve více agendách s plnou provázaností a přechody mezi agendami. Doklady lze kopírovat, opravovat a mazat. K dispozici je podrobná kontextová nápověda. |
Sledování změn | Sledování změn Každá změna dokladů a údajů je zaznamenána s časem, kdy k ní došlo, s identifikací autora a stanice, s možností vše pohodlně zobrazit včetně historie. |
Legislativní připravenost | Legislativní připravenost Systémy vznikají v českém a slovenském prostředí, proto jsou na rozdíl od zahraničních konkurentů vždy plně přizpůsobené jak platné legislativě, tak i národním zvyklostem. Nové verze poskytujeme v rámci maintenance. |
Architektura, operační systém a databáze | Architektura, operační systém a databáze Třívrstvá transakční architektura C/S zajišťuje optimální provozní vlastnosti i pro velký počet uživatelů a úplnou konzistenci dat. O data se stará server Firebird®, výkonný databázový server dodávaný zdarma. Uživatelé tak mají k dispozici vysoký výkon, vynikající spolehlivost a snadnou údržbu. Server lze provozovat na OS Windows® nebo Linux. |
Otevřenost | Otevřenost Přes otevřené rozhraní OLE Automation se lze snadno a bezpečně napojit na datový model ABRA G1/G2. To dovoluje pořizovat a číst data pro vnější programové doplňky, zakázkový nebo cizí software, který tak automaticky komunikuje se systémem. K dispozici je kompletní vývojová dokumentace objektového modelu. |
Možnost růstu | Možnost růstu Pořiďte si systém jen v nyní potřebné konfiguraci. V budoucnu ji můžete rozšiřovat přesně podle svých narůstajících potřeb a tím chránit své investice. Budete mít také možnost přejít na vyšší systém ABRA G3 nebo ABRA G4, které jsou funkčně shodné se systémem ABRA G2. Na rozdíl od něho poskytují vyšší výkon systému při velkém objemu uložených dat. Plná datová kompatibilita a stejné ovládání zajišťuje vysoké úspory při přechodu na výkonější verzi ERP systému. Bez potřeby nové implementace, školení personálu a velké zátěže spojené se změnou pracovních postupů a zvyků přejdete během jediného dne. Takovou výhodu zřejmě nenabízí žádný jiný výrobce ERP systémů. |










